FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
250FZY-W
特點(diǎn):
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
軸流風(fēng)機(jī)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號(hào) | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 噪音 | 電容 | 凈重 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | dB(A) | uF/V | kg | ||||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZD3-22F | 110 | 1 | 50 | 1.20 | 140 | 2500 | 30 | 68 | 12.0/250 | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZD4-22F | 220 | 1 | 50 | 0.65 | 135 | 2500 | 30 | 68 | 4.0/500 | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZD5-22F | 380 | 1 | 50 | 0.40 | 140 | 2500 | 30 | 68 | 2.7/630 | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZS5-22F | 380 | 3 | 50 | 0.25 | 150 | 2500 | 30 | 68 | / | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZD6-22F | 115 | 1 | 60 | 2.10 | 230 | 2600 | 32 | 70 | 13.0/250 | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZD7-22F | 220 | 1 | 60 | 0.85 | 180 | 2600 | 32 | 70 | 4.0/500 | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY2WZS4-22F | 220 | 3 | 50 | 0.40 | 110 | 2600 | 32 | 70 | / | 2.9 | ||||
|
||||||||||||||
250FZY4WZD4-22F | 220 | 1 | 50 | 0.20 | 45 | 1400 | 15 | 60 | 1.5/500 | 2.9 | ||||
|
外形圖:
單位:mm
氣流特性曲線:
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
200FZY-W
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號(hào)
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機(jī):13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
產(chǎn)品系列


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備05006928號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 蘇州