FHJ
Search
搜索
產(chǎn)品展示
1/1
瀏覽量:
1000
170FLJ
特點(diǎn):
零售價(jià)
0.0
元
市場價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
離心風(fēng)機(jī)
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品詳細(xì)介紹
參數(shù)
性能參數(shù):
型號 | 電壓 | 相數(shù) | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉(zhuǎn)速 | 風(fēng)量 | 靜壓 | 噪音 | 電容 | 凈重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD3-1 | 100 | 1 | 50 | 0.50 | 45 | 2800 | 1.9 | 525 | 65 | 5/250 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD6-1 | 100 | 1 | 60 | 0.60 | 60 | 3150 | 2.1 | 740 | 68 | 5/250 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD4-1 | 200 | 1 | 50 | 0.28 | 47 | 2800 | 1.9 | 525 | 65 | 1.2/450 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD7-1 | 200 | 1 | 60 | 0.29 | 56 | 3150 | 2.1 | 740 | 68 | 1.2/450 | 3.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD3-3 | 100 | 1 | 50 | 0.90 | 85 | 2700 | 1.8 | 1100 | 70 | 9/250 | 4.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD6-3 | 100 | 1 | 60 | 1.20 | 115 | 3000 | 2 | 1450 | 73 | 9/250 | 4.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD4-3 | 200 | 1 | 50 | 0.45 | 80 | 2650 | 1.8 | 1100 | 70 | 2/450 | 4.2 | |||
|
||||||||||||||
170FLJ2NYD7-3 | 200 | 1 | 60 | 0.53 | 106 | 2950 | 2 | 1450 | 73 | 2/450 | 4.2 | |||
|
外形圖:
單位:mm
氣流特性曲線:
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
相關(guān)系列
蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司
地址:蘇州吳中經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機(jī):13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com
產(chǎn)品系列


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機(jī)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 蘇州