FHJ
Search
搜索
產品展示
1/1
瀏覽量:
1000
108FLJ
特點:
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
所屬分類
離心風機
數量
-
+
庫存:
0
1
產品詳細介紹
參數
性能參數:
型號 | 電壓 | 相數 | 頻率 | 輸入電流 | 輸入功率 | 轉速 | 風量 | 靜壓 | 噪音 | 電容 | 凈重 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VAC | Hz | A | W | r/min | m³/min | Pa | dB(A) | uF/V | kg | |||||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYD4-2 | 220 | 1 | 50 | 0.20 | 45 | 2200 | 3.1 | 230 | 53 | 1.5/500 | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYS4-2 | 220 | 3 | 50 | 0.19 | 45 | 2300 | 3.2 | 230 | 53 | / | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYD6-2 | 110 | 1 | 60 | 0.45 | 50 | 2250 | 3.1 | 230 | 53 | 5/250 | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYS7-2 | 220 | 3 | 60 | 0.16 | 40 | 2400 | 3.3 | 230 | 53 | / | 1.5 | |||
|
||||||||||||||
108FLJ2WYD3-2 | 110 | 1 | 50 | 0.40 | 45 | 2200 | 3.1 | 230 | 53 | 5/250 | 1.5 | |||
|
外形圖:
單位:mm
氣流特性曲線:
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
相關系列
蘇州斯奧克微電機制造有限公司
地址:蘇州吳中經濟開發(fā)區(qū)旺山工業(yè)園北官渡路1號
電話:0512-6655-8818 0512-6655-8828
手機:13390888778 13390888797 13390888770
郵箱:info@sok-sz.com


Copyright ? 2021 蘇州斯奧克微電機制造有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備05006928號-1 網站建設:中企動力 蘇州